1ra Categoría
RANKING NOMBRE 1ra fecha 2da fecha 3ra fecha 4ta fecha 5ta fecha 6ta fecha 7ma fecha TOTAL
1 Cote Montes 150 200 350
2 Angel Torres 100 100 200
3 Cristóbal Molina 200 200
4 Daniel Salinas 200 200
5 Felipe Ríos 100 100 200
6 Felipe Fritz 200 200 MASTER 2022
7 Mariano Battistella 150 150
8 Tomás Cunietti 150 150
9 Giovanny Avello Loyola 25 100 125
10 Gabriel Rodriguez 70 45 115
11 Arturo Azocar 100 100
12 Gonzalo Bravo Pavez 100 100
13 Tomas Martinez 100 100
14 Gonzalo Valdivieso Comesaña 100 100
15 Alfonso Navarro 70 70
16 Bastian Salinas 70 70
17 Felipe Orellana 70 70
18 Franco Giaverini 70 70
19 Gino Galvez 70 70
20 Hugo Navarro 70 70
21 Patricio Opazo 70 70
22 Naim Jalil 25 25 50
23 Andy Paredes 45 45
24 Guillermo Espinoza 45 45
25 Inaki Tramontana Encinas 45 45
26 Esteban Cortes 25 25
27 Felipe Bulling Vallejos 25 25
28 Fernando Duque 25 25
29 Marcelo Perez 25 25
30 Matías Castro 25 25
31 Paulo Bravo 25 25
32 Andrés Lores 25 25
33 Gabriel Guerrero 25 25
34 Javier Kolbach 25 25
35 José Saéz 25 25
36 Mauricio Alvarez 25 25
37 Sebastian Briceño 25 25
38 Walter Dario Obregon 25 25
Menú