RANKING NOMBRE 1ra fecha 2da fecha 3ra fecha 4ta fecha 5ta fecha 6ta fecha 7ma fecha 8va fecha MASTER TOTAL
1 Cris Martinez 200 200 400 MASTER 2023
2 Franco Polucci 150 70 220
3 Claudio Santibañez 200 200
3 Pablo Molina 200 200
5 Gaston Lazarinni 150 150
5 Valentin San Juan 150 150
5 Gabriel Molina 150 150
8 Tomas Cunietti 70 70 140
9 Gonzalo Valdivieso 45 70 115
10 Tano Bourquin 100 100
10 Rodolfo Franco 100 100
10 Manuel Gayone 100 100
10     Agus Gallardo 100 100
10 Cristian Ozan 100 100
10 Ignacio Lehyt 100 100
10 Juan Pablo Dametto 100 100
10 Sebastián Solenghi 100 100
18 Joaquin Terceros 25 70 95
19 Enzo Varini 70 70
19 Luciano Deymonnaz 70 70
19 Ignacio Jara 70 70
19 Pablo Toro 70 70
19 Oscar Bendjerot 70 70
19 Gino Galvez 70 70
19 Jorge Catalan 70 70
19 Giovanny Avello 45 25 70
19 Felipe Bulling 25 45 70
19 Andres Izurieta 70 70
19 Matías Negrete 70 70
19 Patricio Opazo 70 70
19 Charly Zarhi 70 70
32 Sebastian Zuleta 25 25 50
32 Alejandro Inostroza 25 25 50
32 Iñaki Tramontana 25 25 50
35 Damian Diez 45 45
35 Nicolas Zurita 45 45
35 Agustin Anil 45 45
35 Nicolas Lujan 45 45
35 Rodrigo Pastene 45 45
35 Victor Vilches 45 45
35 Tomas Martinez 45 45
35 Arturo Azocar 45 45
35 Mauricio Castro 45 45
35 Mauricio Alvarez 45 45
35 Paulo Bravo 45 45
35 Andres Macchiavello 45 45
35 David Veliz 45 45
35 Sebastian Aris 45 45
35 Jose Manuel Lecaros 45 45
35 Felipe Orellana 45 45
35 Franco Giaverini 45 45
35 Joaquin Escalona Linz 45 45
35 Cote Montes 45 45
35 Felipe Ríos 45 45
35 Angel Torres 45 45
56 Diego Achondo 25 25
56 Pedro Bosio 25 25
56 Pablo Rojas 25 25
56 Franco Giaverini 25 25
56 Ignacio de la barra 25 25
56 Raul Abatte 25 25
56 Agustin Medina 25 25
56 Guillermo Espinoza 25 25
56 Cristobal Quezada 25 25
56 Mauro Castro 25 25
56 Rodrigo Pastene Jara 25 25
56 Enzo Fuentealba 25 25
56 Rodrigo Retamales 25 25
56 Nelson Davila 25 25
56 Raul Abatte 25 25
56 Mauricio Alvarez 25 25
56 Marcelo Barros 25 25
56 Gino Galvez 25 25
56 Gonzalo Bravo 25 25
56 Mathias Porflit Fuentes 25 25
56 Gerardo Irarrázabal 25 25
Menú